Grizzlyman Size Chart
Men’s suits GRIZZLYMAN.UK:
Size | EU | High | Chest | Waist | Hip | Sleeve Length | Inseam | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
regular | long | regular | long | ||||||
S | 44 46 | 170/176 5ft | 180/186 6ft | 88-92cm 34”-36” | 74-80cm 29”-31” | 92-98cm 36”-38” | 75-77cm 29”-30” | 80cm/31” | 85cm/33” |
M | 48 50 | 170/176 5ft | 180/186 6ft | 96-100cm 38”-40” | 82-88cm 32”-35” | 100-106cm 39”-42” | 78-80cm 31”-32” | 82cm/32” | 87cm/34” |
L | 52 54 | 170/176 5ft | 180/186 6ft | 104-108cm 41”-43” | 92-98cm 36”-39” | 110-116cm 43”-45” | 81-83cm 32”-33” | 82cm/32” | 89cm/35” |
XL | 56 58 | 170/176 5ft | 180/186 6ft | 112-116cm 44”-46” | 102-108cm 40”-43” | 118-122cm 46”-48” | 84-85cm 32”-33” | 84cm/33” | 91cm/36” |
2XL | 60 62 | 170/176 5ft | 180/186 6ft | 120-124cm 47”-49” | 112-118cm 44”-47” | 124-130cm 49”-51” | 86-87cm 33”-34” | 84cm/33” | 91cm/36” |
3XL | 64 66 | 170/176 5ft | 180/186 6ft | 128-130cm 50”-51” | 120-126cm 48”-50” | 132-136cm 52”-53” | 88-89cm 34”-35” | 84cm/33” | 91cm/36” |
ACU trousers sizes:
UK/US inches | 25 ½” | 28” | 29 ½” | 31 ½” | 33” | 34 ½” | 36” | 37 ½” | 39” | 40 ½” | 42 ½” |
FR/RU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
CM | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |